Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 1814

Nie mam nic przeciwko :)

 Ważne, że marketcap rośnie, a wraz z nim wiadomo...

Ethereum Price Prediction For 2018

Month Open Low-High Close Mo,% Total,%
2018
Apr 394 359-782 731 85.5% 85.5%
May 731 723-1199 830 13.5% 111%
Jun 830 648-830 697 -16.0% 76.9%
Jul 697 544-697 585 -16.1% 48.5%
Aug 585 585-727 679 16.1% 72.3%
Sep 679 679-843 788 16.1% 100%
Oct 788 788-978 914 16.0% 132%
Nov 914 851-979 915 0.1% 132%
Dec 915 715-915 769 -16.0% 95.2%

żródło https://longforecast.com/ethereum-price-prediction-2018-2019-2020-2021-eth-to-usd